期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263831 | 12 | 小 | |||
3263830 | 05:56 | 3+5+2=10 | 19 | 大 | 错 |
3263829 | 05:52 | 9+2+6=17 | 22 | 大 | 对 |
3263828 | 05:49 | 1+7+3=11 | 15 | 大 | 错 |
3263827 | 05:45 | 5+5+8=18 | 20 | 大 | 对 |
3263826 | 05:42 | 9+7+4=20 | 15 | 大 | 对 |
3263825 | 05:38 | 8+1+9=18 | 04 | 小 | 错 |
3263824 | 05:35 | 6+8+3=17 | 15 | 大 | 对 |
3263823 | 05:31 | 0+2+1=03 | 18 | 大 | 错 |
3263822 | 05:28 | 0+4+5=09 | 18 | 大 | 错 |
3263821 | 05:24 | 4+2+6=12 | 03 | 小 | 对 |
3263820 | 05:21 | 0+1+7=08 | 17 | 大 | 错 |
3263819 | 05:17 | 4+6+2=12 | 12 | 小 | 对 |
3263818 | 05:14 | 6+6+9=21 | 03 | 小 | 错 |
3263817 | 05:10 | 3+0+4=07 | 14 | 大 | 错 |
3263816 | 05:07 | 8+2+0=10 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263830 | 10 | 小 | 双 | ||
3263829 | 17 | 大 | 单 | ||
3263828 | 11 | 小 | 单 | ||
3263827 | 18 | 大 | 双 | ||
3263826 | 20 | 大 | 双 | ||
3263825 | 18 | 大 | 双 | ||
3263824 | 17 | 大 | 单 | ||
3263823 | 03 | 小 | 单 | ||
3263822 | 09 | 小 | 单 | ||
3263821 | 12 | 小 | 双 | ||
3263820 | 08 | 小 | 双 | ||
3263819 | 12 | 小 | 双 | ||
3263818 | 21 | 大 | 单 | ||
3263817 | 07 | 小 | 单 | ||
3263816 | 10 | 小 | 双 | ||
3263815 | 13 | 小 | 单 | ||
3263814 | 12 | 小 | 双 | ||
3263813 | 02 | 小 | 双 | ||
3263812 | 05 | 小 | 单 | ||
3263811 | 19 | 大 | 单 | ||
3263810 | 05 | 小 | 单 | ||
3263809 | 12 | 小 | 双 | ||
3263808 | 14 | 大 | 双 | ||
3263807 | 14 | 大 | 双 | ||
3263806 | 15 | 大 | 单 | ||
3263805 | 17 | 大 | 单 | ||
3263804 | 09 | 小 | 单 | ||
3263803 | 07 | 小 | 单 | ||
3263802 | 21 | 大 | 单 | ||
3263801 | 20 | 大 | 双 | ||
3263800 | 06 | 小 | 双 | ||
3263799 | 20 | 大 | 双 | ||
3263798 | 09 | 小 | 单 | ||
3263797 | 07 | 小 | 单 | ||
3263796 | 09 | 小 | 单 | ||
3263795 | 17 | 大 | 单 | ||
3263794 | 21 | 大 | 单 | ||
3263793 | 11 | 小 | 单 | ||
3263792 | 05 | 小 | 单 | ||
3263791 | 11 | 小 | 单 | ||
3263790 | 08 | 小 | 双 | ||
3263789 | 11 | 小 | 单 | ||
3263788 | 08 | 小 | 双 | ||
3263787 | 21 | 大 | 单 | ||
3263786 | 09 | 小 | 单 | ||
3263785 | 17 | 大 | 单 | ||
3263784 | 12 | 小 | 双 | ||
3263783 | 19 | 大 | 单 | ||
3263782 | 09 | 小 | 单 | ||
3263781 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出07 16 10 08 17 20 12 11 09 11 |