期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263801 | 15 | 杀小双 | |||
3263800 | 04:11 | 2+0+4=06 | 01 | 杀大双 | 对 |
3263799 | 04:07 | 2+9+9=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3263798 | 04:04 | 8+0+1=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3263797 | 04:00 | 0+0+7=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3263796 | 03:57 | 0+8+1=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3263795 | 03:53 | 4+5+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3263794 | 03:50 | 8+9+4=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3263793 | 03:46 | 8+1+2=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3263792 | 03:43 | 4+0+1=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3263791 | 03:39 | 4+5+2=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3263790 | 03:36 | 2+2+4=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3263789 | 03:32 | 6+3+2=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3263788 | 03:29 | 3+3+2=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3263787 | 03:25 | 4+9+8=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3263786 | 03:22 | 8+1+0=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263800 | 06 | 小 | 双 | ||
3263799 | 20 | 大 | 双 | ||
3263798 | 09 | 小 | 单 | ||
3263797 | 07 | 小 | 单 | ||
3263796 | 09 | 小 | 单 | ||
3263795 | 17 | 大 | 单 | ||
3263794 | 21 | 大 | 单 | ||
3263793 | 11 | 小 | 单 | ||
3263792 | 05 | 小 | 单 | ||
3263791 | 11 | 小 | 单 | ||
3263790 | 08 | 小 | 双 | ||
3263789 | 11 | 小 | 单 | ||
3263788 | 08 | 小 | 双 | ||
3263787 | 21 | 大 | 单 | ||
3263786 | 09 | 小 | 单 | ||
3263785 | 17 | 大 | 单 | ||
3263784 | 12 | 小 | 双 | ||
3263783 | 19 | 大 | 单 | ||
3263782 | 09 | 小 | 单 | ||
3263781 | 21 | 大 | 单 | ||
3263780 | 19 | 大 | 单 | ||
3263779 | 08 | 小 | 双 | ||
3263778 | 07 | 小 | 单 | ||
3263777 | 07 | 小 | 单 | ||
3263776 | 14 | 大 | 双 | ||
3263775 | 12 | 小 | 双 | ||
3263774 | 17 | 大 | 单 | ||
3263773 | 19 | 大 | 单 | ||
3263772 | 04 | 小 | 双 | ||
3263771 | 09 | 小 | 单 | ||
3263770 | 16 | 大 | 双 | ||
3263769 | 11 | 小 | 单 | ||
3263768 | 13 | 小 | 单 | ||
3263767 | 08 | 小 | 双 | ||
3263766 | 12 | 小 | 双 | ||
3263765 | 18 | 大 | 双 | ||
3263764 | 09 | 小 | 单 | ||
3263763 | 08 | 小 | 双 | ||
3263762 | 21 | 大 | 单 | ||
3263761 | 11 | 小 | 单 | ||
3263760 | 02 | 小 | 双 | ||
3263759 | 21 | 大 | 单 | ||
3263758 | 14 | 大 | 双 | ||
3263757 | 19 | 大 | 单 | ||
3263756 | 14 | 大 | 双 | ||
3263755 | 11 | 小 | 单 | ||
3263754 | 09 | 小 | 单 | ||
3263753 | 12 | 小 | 双 | ||
3263752 | 11 | 小 | 单 | ||
3263751 | 08 | 小 | 双 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出16 14 19 11 17 06 21 10 19 17 |